Pantalla de tamaño mediano, 10,1 pulgadas
Detalle del producto
Etiquetas de productos
Artículo | Valor típico | Unidad |
Tamaño | 10.1 | Pulgada |
Resolución | 1200RGB*1920 puntos | - |
Dimensión exterior | 141,6 (ancho)*227,406 (alto)*2,25 (alto) | mm |
Área de visualización | 135,36 (ancho)*216,58 (alto) | mm |
| | |
Tipo | TFT |
Dirección de visión | Todas las horas |
Tipo de conección: | DIENTE + FPC |
Temperatura de funcionamiento: | -10 ℃ -45 ℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ -60 ℃ |
Controlador IC: | EK7208A |
Tipo de interfaz: | MIPI |
Brillo: | 280 CD/㎡ |
Artículo | Valor típico | Unidad |
Tamaño | 10.1 | Pulgada |
Resolución | 1200RGB*1920 puntos | - |
Dimensión exterior | 141,6 (ancho)*227,406 (alto)*2,25 (alto) | mm |
Área de visualización | 135,36 (ancho)*216,58 (alto) | mm |
| | |
| | |
Tipo | TFT |
Dirección de visión | Todas las horas |
Tipo de conección: | DIENTE + FPC |
Temperatura de funcionamiento: | -10 ℃ -45 ℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ -60 ℃ |
Controlador IC: | EK7208A |
Tipo de interfaz: | MIPI |
Brillo: | 280 CD/㎡ |
Anterior: Pantalla de tamaño pequeño, H32B17-00Z Próximo: Pantalla táctil